Wydział | Kierunek | Poziom studiów | Data akredytacji | Uzyskana ocena | Następna ocena |
Biologii i Biotechnologii |
Biologia | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 23.09.2010 | pozytywna | 2016/2017 |
Biotechnologia | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 27.03.2008 | pozytywna | 2013/2014 | |
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej | Geografia | Pierwszego i drugiego stopnia | 12.01.2015 | pozytywna | 2020/2021 |
Matematyki, Fizyki i Informatyki |
Fizyka | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 23.09.2010 | pozytywna | 2016/2017 |
Informatyka | Pierwszego stopnia | 17.09.2009 | pozytywna | 2011/2012 | |
Drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 07.07.2010 | pozytywna | 2011/2012 | ||
Matematyka | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 02.09.2009 | pozytywna | 2014/2015 | |
Chemii | Ochrona środowiska | Pierwszego i drugiego stopnia | 01.07.2009 | pozytywna | 2012/2013 |
Chemia | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 18.06.2009 | pozytywna | 2014/2015 | |
Prawa i Administracji | Administracja | Pierwszego i drugiego stopnia | 07.11.2014 | pozytywna | 2020/2021 |
Prawo | Jednolite mgr | 21.04.2013 | pozytywna | 2018/2019 | |
Humanistyczny | Filologia polska |
Pierwszego i drugiego stopnia | 02.06.2016 | pozytywna | 2021/2022 |
Informacja naukow i bibliotekozn. |
Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 06.09.2007 | pozytywna | 2012/2013 | |
Historia | 22.02.2007 | pozytywna | 2012/2013 | ||
Archeologia | 08.10.2009 | pozytywna | 2015/2016 | ||
Kulturoznawstwo | Pierwszego i drugiego stopnia | 09.12.2010 | pozytywna | 2016/2017 | |
Lingwistyka stosowana | 30.03.2006 | pozytywna | 2010/2011 | ||
Humanistyczny, kierunek: Filologia, specjalności: | Filol. angielska | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 20.10.2011 | pozytywna | 2017/2018 |
Filol. germańska | pozytywna | ||||
Filol. romańska | pozytywna | ||||
Filol. ukraińska | pozytywna | ||||
Filol. rosyjska | pozytywna | ||||
Filol.iberyjska | Pierwszego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | |||
Rosjoznawstwo | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | |||
Slawistyka | pozytywna | ||||
Ekonomiczny | Ekonomia | Pierwszego i drugiego stopnia | 07.09.2017 | pozytywna | 2022/2023 |
Finanse i rachunkowość | 19.05.2016 | wyróżniająca | 2023/2024 | ||
Zarządzanie | Pierwszego i drugiego stopnia | 19.05.2016 | pozytywna | 2021/2022 | |
Logistyka | Pierwszego i drugiego stopnia | 07.09.2017 | pozytywna | 2022/2023 | |
Pedagogiki i Psychologii | Pedagogika | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 27.05.2010 | pozytywna | 2015/2016 |
Pedagogika specjalna | Pierwszego i drugiego stopnia | 05.09.2013 | pozytywna | 2018/2019 | |
Psychologia | Jednolite magisterskie | 07.07.2011 | pozytywna | 2016/2017 | |
Filozofii i Socjologii | Filozofia | Pierwszego stopnia | 8.12.2014 | pozytywna | 2020/2021 |
Politologii | Politologia | Drugiego stopnia oraz jedn.mgr | 07.09.2006 | pozytywna | 2011/2012 |
Stosunki międzynarodowe | Pierwszego i drugiego stopnia | 07.02.2019 | wyróżniająca | 2026/2027 | |
Dziennikarstwo i komunikacja społ. | Pierwszego stopnia | 26.04.2007 | pozytywna | 2012/2013 | |
Wydział Politologii | Ocena instytucjonalna | 19.04.2012 | pozytywna | 2017/2018 | |
Artystyczny | Edukacja artyst.w zakresie sztuk plastycznych | Pierwszego i drugiego stopnia | 05.03.2009 | pozytywna | 2014/2015 |
Edukacja artyst.w zakresie sztuki muzycznej | 22.03.2018 | pozytywna | 2023/2024 | ||
Grafika | 09.12.2010 | pozytywna | 2016/2017 | ||
Malarstwo | 09.12.2010 | pozytywna | 2016/2017 | ||
Jazz i muzyka estradowa | Pierwszego stopnia | 13.01.2011 | pozytywna | 2013/2014 | |
Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej | Filologia polska | Pierwszego stopnia | 02.09.2010 | pozytywna | 2015/2016 |
Historia | 26.04.2007 | pozytywna | 2012/2013 | ||
Kolegium UMCS w Biłgoraju | Filologia polska | 02.09.2010 | pozytywna | 2015/2016 | |
Historia | 26.04.2007 | pozytywna | 2012/2013 | ||
Kolegium UMCS w Radomiu | Filologia polska | 02.09.2010 | pozytywna | 2015/2016 | |
Inf.nauk.i bibliotek. |
06.09.2007 | pozytywna | 2012/2013 | ||
Historia | 26.04.2007 | pozytywna | 2012/2013 | ||
Kulturoznawstwo | 01.09. 2016 | odstąpienie | --- | ||
Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym | Grafika | 09.12.2010 | pozytywna | 2016/2017 | |
Malarstwo | 09.12.2010 | pozytywna | 2016/2017 |