Wydział | Kierunek | Poziom studiów | Uzyskana ocena | Następna ocena |
Biologii i Biotechnologii |
Biologia | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | 2026/2027 |
Biotechnologia | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | 2013/2014 | |
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej | Geografia | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2026/2027 |
Geoinformatyka | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2025/2026 | |
Matematyki, Fizyki i Informatyki |
Fizyka | Pierwszego stopnia | pozytywna | 2025/2026 |
Fizyka techniczna | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2025/2026 | |
Informatyka | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2025/2026 | |
Matematyka | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2025/2026 | |
Inżynieria nowoczesnych materiałów | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2025/2026 | |
Chemii | Ochrona środowiska | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2012/2013 |
Chemia |
Pierwszego i drugiego stopnia |
pozytywna Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA |
2025/2026 |
|
Prawa i Administracji | Administracja | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2020/2021 |
Prawo | Jednolite mgr | pozytywna | 2024/2025 | |
Filologiczny | Filologia polska | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2027/2028 |
Humanistyczny | Filologia polska | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2021/2022 |
Informacja naukow i bibliotekozn. |
Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | 2012/2013 | |
Historia | pozytywna | 2012/2013 | ||
Archeologia | pozytywna | 2026/2027 | ||
Kulturoznawstwo | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2025/2026 | |
Lingwistyka stosowana | pozytywna | 2010/2011 | ||
Humanistyczny, kierunek: Filologia, specjalności: | Filol. angielska | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | 2017/2018 |
Filol. germańska | pozytywna | |||
Filol. romańska | pozytywna | |||
Filol. ukraińska | pozytywna | |||
Filol. rosyjska | pozytywna | |||
Filol.iberyjska | Pierwszego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | ||
Rosjoznawstwo | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | ||
Slawistyka | pozytywna | |||
Ekonomiczny | Ekonomia | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2022/2023 |
Finanse i rachunkowość | wyróżniająca | 2023/2024 | ||
Zarządzanie | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2021/2022 | |
Logistyka | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2022/2023 | |
Analityka gospodarcza | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2027/2028 | |
Pedagogiki i Psychologii | Pedagogika | Pierwszego i drugiego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | 2015/2016 |
Pedagogika specjalna | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2018/2019 | |
Psychologia | Jednolite magisterskie | pozytywna | 2016/2017 | |
Filozofii i Socjologii | Filozofia | Pierwszego stopnia | pozytywna | 2020/2021 |
Politologii | Politologia | Drugiego stopnia oraz jedn.mgr | pozytywna | 2011/2012 |
Stosunki międzynarodowe | Pierwszego i drugiego stopnia | wyróżniająca | 2026/2027 | |
Dziennikarstwo i komunikacja społ. | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2024/2025 | |
Wydział Politologii | Ocena instytucjonalna | pozytywna | 2017/2018 | |
Bezpieczeństwo narodowe | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2023/2024 | |
Artystyczny | Edukacja artyst.w zakresie sztuk plastycznych | Pierwszego i drugiego stopnia | pozytywna | 2014/2015 |
Edukacja artyst.w zakresie sztuki muzycznej | pozytywna | 2023/2024 | ||
Grafika | pozytywna | 2016/2017 | ||
Malarstwo | pozytywna | 2016/2017 | ||
Jazz i muzyka estradowa | Pierwszego stopnia | pozytywna | 2022/2023 | |
Kolegium UMCS w Białej Podlaskiej | Filologia polska | Pierwszego stopnia | pozytywna | 2015/2016 |
Historia | pozytywna | 2012/2013 | ||
Kolegium UMCS w Biłgoraju | Filologia polska | pozytywna | 2015/2016 | |
Historia | pozytywna | 2012/2013 | ||
Kolegium UMCS w Radomiu | Filologia polska | pozytywna | 2015/2016 | |
Inf.nauk.i bibliotek. |
pozytywna | 2012/2013 | ||
Historia | pozytywna | 2012/2013 | ||
Kulturoznawstwo | odstąpienie | --- | ||
Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym | Grafika | pozytywna | 2016/2017 | |
Malarstwo | pozytywna | 2016/2017 |