Ta strona używa cookies
Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny umcs.pl zostały zainstalowane pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Dom Studencki | Rodzaj pokoju | Wysokość opłaty miesięcznej |
AMOR | 1 - osobowy (dla osób z niepełnosprawnościami) | 635 |
2 - osobowy | 640 | |
1 - osobowy** | 745 | |
BABILON | 2 - osobowy | 720 |
1 - osobowy** | 875 | |
1 - osobowy (dla niepełnosprawnych) |
790 | |
FEMINA | 1 - osobowy (w segmencie 5-os.) |
940 |
2 - osobowy | 795 | |
1 - osobowy** | 990 | |
1 - osobowy (dla niepełnosprawnych) |
790 | |
GRZEŚ | 2 - osobowy | 640 |
1 - osobowy** | 745 | |
HELIOS | 1 - osobowy (dla samotnie wychowujących dziecko) |
645 |
1 - osobowy** | 825 | |
2 - osobowy mniejszy metraż | 660 | |
2 - osobowy większy metraż | 685 | |
IKAR | 1 - osobowy (dla samotnie wychowujących dziecko) |
645 |
1 - osobowy** | 825 | |
2 - osobowy mniejszy metraż | 660 | |
2 - osobowy większy metraż | 685 | |
JOWISZ | 2 - osobowy | 750 |
1 - osobowy** | 990 | |
2 - osobowy większy metraż | 785 | |
ZANA | 1 - osobowy cz. A | 975 |
1 - osobowy (dla osób z niepełnosprawności) cz. A | 825 | |
1 - osobowy cz. B ** | 755 | |
2 - osobowy cz. B | 675 | |
KRONOS | 1 - osobowy | 1085 |
1 - osobowy** | 1160 | |
2 - osobowy | 750 | |
* dodatkowo fakultatywna opłata za Internet w wysokości 25 zł | ||
** opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym w przypadku gdy w pokoju będzie mieszkać jedna osoba |